|  | | Beszámolok 2014 : Belső fényspirál - saját kötet és pénz-fődíjas versíró pályázat - VÉGEREDMÉNYE | 
 
 Belső fényspirál - saját kötet és pénz-fődíjas versíró pályázat - VÉGEREDMÉNYE  2014.04.29. 22:40 
	Eredménytáblázat 2. része
	
		
			| 
					17. | 
					Kovács Szilvia Andrea | 
					4 | 
					7 | 
					6 | 
					6 | 
					7 | 
					5 | 
					5 | 
					6 | 
					46p |  
			| 
					17. | 
					Kocsis Mária | 
					3,5 | 
					6 | 
					7 | 
					5 | 
					9 | 
					4 | 
					4,5 | 
					7 | 
					46p |  
			| 
					18. | 
					Kovács Balázs | 
					5 | 
					5 | 
					4 | 
					4 | 
					9,5 | 
					5 | 
					4 | 
					9 | 
					45,5p |  
			| 
					18. | 
					Varga Zsófia Nóra | 
					4 | 
					4,5 | 
					6,5 | 
					5 | 
					7 | 
					5 | 
					5 | 
					8,5 | 
					45,5p |  
			| 
					18. | 
					Huber Vilmos | 
					3,5 | 
					5 | 
					6 | 
					4,5 | 
					9 | 
					5,5 | 
					4 | 
					8 | 
					45,5p |  
			| 
					19. | 
					J. Simon Aranka | 
					4 | 
					6,5 | 
					5 | 
					5 | 
					7,5 | 
					6 | 
					4 | 
					7 | 
					45p |  
			| 
					19. | 
					Jassó Judit | 
					3 | 
					6 | 
					7,5 | 
					5 | 
					7,5 | 
					5 | 
					5 | 
					6 | 
					45p |  
			| 
					20. | 
					Baranyai Attila | 
					4,5 | 
					5,5 | 
					4,5 | 
					4,5 | 
					7,5 | 
					4 | 
					4,5 | 
					9,5 | 
					44,5p |  
			| 
					20. | 
					Gyurkó Mariann | 
					4,5 | 
					5 | 
					5 | 
					4 | 
					7,5 | 
					5 | 
					4 | 
					9,5 | 
					44,5p |  
			| 
					20. | 
					Vörös Judit | 
					4,5 | 
					6 | 
					5,5 | 
					5,5 | 
					7 | 
					5 | 
					4 | 
					7 | 
					44,5p |  
			| 
					20. | 
					Kránitz Laura | 
					4,5 | 
					6 | 
					6 | 
					5 | 
					7 | 
					5 | 
					4,5 | 
					6,5 | 
					44,5p |  
			| 
					21. | 
					Osgyán László | 
					4 | 
					5 | 
					6 | 
					5 | 
					8,5 | 
					6 | 
					4,5 | 
					5 | 
					44p |  
			| 
					21. | 
					Habár Julianna | 
					4,5 | 
					4,5 | 
					5 | 
					4 | 
					8,5 | 
					5 | 
					4 | 
					8,5 | 
					44p |  
			| 
					21. | 
					Kozák Mari | 
					3,5 | 
					5,5 | 
					5,5 | 
					5 | 
					7,5 | 
					5,5 | 
					4,5 | 
					7 | 
					44p |  
			| 
					22. | 
					Csibra Orsolya | 
					4 | 
					5 | 
					6,5 | 
					4 | 
					6,5 | 
					6 | 
					4,5 | 
					7 | 
					43,5p |  
			| 
					23. | 
					Juhász Artur | 
					4 | 
					5 | 
					5 | 
					4,5 | 
					6 | 
					6 | 
					5 | 
					7 | 
					42,5p |  
			| 
					24. | 
					Fazekas Imre Pál | 
					4 | 
					6 | 
					5,5 | 
					4 | 
					6,5 | 
					5 | 
					4 | 
					6,5 | 
					41,5p |  
			| 
					24. | 
					Csonki Katalin | 
					5 | 
					4 | 
					6 | 
					4,5 | 
					8 | 
					4 | 
					4 | 
					6 | 
					41,5p |  
			| 
					25. | 
					Német Anikó Ködmadár | 
					4 | 
					5 | 
					4 | 
					5 | 
					7 | 
					5 | 
					4 | 
					6,5 | 
					40,5p |  
			| 
					26. | 
					Reil Kovács Kinga | 
					3,5 | 
					4,5 | 
					5 | 
					5 | 
					6 | 
					5 | 
					4 | 
					8 | 
					41p |  
			| 
					26. | 
					Danku Márton | 
					3 | 
					4,5 | 
					7,5 | 
					4 | 
					8 | 
					6 | 
					3 | 
					4 | 
					40p |  
			| 
					26. | 
					Helt Zsolt | 
					3,5 | 
					4,5 | 
					5,5 | 
					4 | 
					9 | 
					4 | 
					4,5 | 
					5 | 
					40p |  
			| 
					27. | 
					Vilcsek Adrienne | 
					3,5 | 
					4 | 
					5 | 
					3,5 | 
					7,5 | 
					5,5 | 
					4 | 
					6 | 
					39p |  
	  
	            |  |